机械设备
6203zz
6203zz

6203zz

产品描述

公制系列

 

外形尺寸(mm)

Overall dimension(mm)

轴承代号Bearing No.

额定负荷(N)

Load rating(N)

极限速度(rpm)

Limiting speeds(rpm)

开型 防尘盖型 密封圏型
d D B B1 rsmin Open Shielded Sealed Cr Cor BaGrease 油Oil
3 8 3 4 0.15 693 693ZZ / 560 179 60000 67000
9 3 5 0.15 603 603ZZ / 570 187 56000 67000
10 4 4 0.15 623 623ZZ 623-2RS 630 218 50000 60000
13 5 5 0.2 633 633ZZ 633-2RS 1300 485 40000 48000
4 9 2.5 4 0.1 684 684ZZ 684-2RS 640 225 53000 63000
11 4 4 0.15 694 694ZZ 694-2RS 960 345 48000 56000
12 4 4 0.15 604 604ZZ 604-2RS 960 345 48000 56000
13 5 5 0.2 624 624ZZ 624-2RS 1300 485 40000 48000
16 5 5 0.3 634 634ZZ 634-2RS 1730 670 36000 43000
5 11 3 5 0.15 685 685ZZ / 715 281 45000 53000
13 4 4 0.2 695 695ZZ 695-2RS 1080 430 43000 50000
14 5 5 0.2 605 605ZZ 605-2RS 1090 440 40000 50000
16 5 5 0.3 625 625ZZ 625-2RS 1730 670 36000 43000
19 6 6 0.3 635 635ZZ 635-2RS 2340 885 32000 40000
6 13 3.5 5 0.15 686 686ZZ 686-2RS 1080 440 40000 50000
15 5 5 0.2 696 696ZZ 696-2RS 1730 670 40000 50000
17 6 6 0.3 606 606ZZ 606-2RS 1970 735 38000 45000
19 6 6 0.3 626 626ZZ 626-2RS 2340 885 32000 40000
22 7 7 0.3 636 636ZZ 636-2RS 3300 1370 30000 36000
7 14 3.5 5 0.15 687 687ZZ 687-2RS 1170 510 40000 45000
17 5 5 0.3 697 697ZZ 697-2RS 1610 710 36000 43000
19 6 6 0.3 607 607ZZ 607-2RS 2340 885 36000 43000
22 7 7 0.3 627 627ZZ 627-2RS 3300 1370 30000 36000
26 9 9 0.3 637 637ZZ 637-2RS 4560 1980 28000 48000

 

 

 

外形尺寸(mm)

Overall dimension(mm)

轴承代号Bearing No.

额定负荷(N)

Load rating(N)

极限速度(rpm)

Limiting speeds(rpm)

开型 防尘盖型 密封圈型
d D B B1 rsmin Open Shielded Sealed Gr Cor 脂 Grease 油Oil
8 16 4 5 0.2 688 688ZZ 688-2RS 1610 710 36000 43000
19 6 6 0.3 698 698ZZ 698-2RS 2240 910 36000 43000
22 7 7 0.3 608 608ZZ 608-2RS 3300 1370 34000 40000
24 8 8 0.3 628 628ZZ 628-2RS 3350 1430 28000 34000
28 9 9 0.3 638 638ZZ 638-2RS 4550 1970 28000 34000
9 17 4 5 0.2 689 689ZZ 689-2RS 1330 665 36000 43000
20 6 6 0.3 699 699ZZ 699-2RS 2850 1090 34000 40000
24 7 7 0.3 609 609ZZ 609-2RS 3350 1430 32000 38000
26 8 8 0.3 629 629ZZ 629-2RS 4550 1970 28000 34000
30 10 10 0.6 639 639ZZ 639-2RS 5100 2390 24000 30000
10 26 8 8 0.3 6000 6000ZZ 6000-2RS 4550 1970 30000 36000
30 9 9 0.B 6200 6200ZZ 6200-2RS 5400 2390 24000 30000
35 11 11 0.6 6300 6300ZZ 6300-2RS 8100 3450 22000 26000
12 28 7 7 0.3 16001 16001ZZ 16001-2RS 5100 2370 28000 32000
28 8 8 0.3 6001 6001ZZ 6001-2RS 5100 2370 28000 32000
32 10 10 0.6 6201 6201ZZ 6201-2RS 6800 3050 22000 28000
37 12 12 1,0 6301 6301ZZ 6301-2RS 9700 4200 20000 24000
13 32 8 8 0.3 16002 16002ZZ 16002-2RS 5600 2830 24000 28000
32 9 9 0.3 6002 6002ZZ 6002-2RS 5600 2830 24000 28000
35 11 11 0.6 6202 6202ZZ 6202-2RS 7650 3750 20000 24000
42 13 13 1.0 6302 6302ZZ 6302-2RS 11400 5450 17000 20000
17 35 8 8 0.3 16003 16003ZZ 16003-2RS 6000 3250 22000 26000
35 10 10 0.3 6003 6003ZZ 6003-2RS 6000 3250 22000 26000
40 12 12 0.6 6203 6203ZZ 6203-2RS 19550 4800 17000 20000
47 14 1.0 1.0 6303 6303ZZ 6303-2RS 13600 6650 15000 18000
20 42 8 8 0.3 16004 16004ZZ 16004-2RS 7900 4450 18000 20000
42 12 12 0.6 6004 6004ZZ 6004-2RS 9400 5000 18000 20000
47 14 14 1.0 6204 6204ZZ 6204-2RS 12800 6600 15000 18000
52 15 15 1.1 6304 6304ZZ 6304-2RS 15900 7900 14000 17000 

 

 

英制系列

 

外形尺寸(mm)Overll dimension(mm) 轴承代号Bearing No.
d D B B1 rsmin 开型 防尘盖型 密封圈型
Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Open Shielded Sealed
0.1250 3.175 0.3125 7.938 0.1094 2.799 0.1406 3.571 0.004 0.1 R2-5 R2-5ZZ /
0.1250 3.175 0.3750 9.525 0.1094 2.799 0.1406 3.571 0.006 0.15 R2-6 R2-6ZZ /
0.1250 3.175 0.3750 9.525 0.1562 3.967 0.1562 3.967 0.012 0.3 R2 R2ZZ R2-2RS
0.1250 3.175 0.5000 12.700 0.1719 4.366 0.1719 4.366 0.012 0.3 R2A R2AZZ R2A-2RS
0.1875 4.762 0.5000 12.700 0.1562 3.967 0.1960 4.978 0.012 0.3 R3 R3ZZ R3-2RS
0.2500 6.350 0.6250 15.875 0.1960 4.978 0.1960 4.978 0.012 0.3 R4 R4ZZ R4-2RS
0.2500 6.350 0.7500 19.050 0.2188 5.558 0.2812 7.142 0.016 0.4 R4A R4AZZ R4A-2RS
0.3750 9.525 0.8750 22.225 0.2188 5.558 0.2812 7.142 0.016 0.4 R6 R6ZZ R6-2RS
0.5000 12.700 1.1250 28.575 0.2500 6.350 0.3125 7.938 0.016 0.4 R8 R8ZZ R8-2RS
0.1875 4.762 0.6875 17.462 0.2500 6.350 0.2500 6.350 0.012 0.3 1601 1601ZZ /
0.1875 4.762 0.6875 17.462 / / 0.3125 7.938 0.012 0.3 / / 1601-2RS
0.2500 6.350 0.6875 17.462 0.2500 6.350 0.2500 6.350 0.012 0.3 1602 1602ZZ /
0.2500 6.350 0.6875 17.462 / / 0.3125 7.938 0.012 0.3 / / 1602-2RS
0.3125 7.938 0.8750 22.225 0.2812 7.142 0.2812 7.142 0.012 0.3 1603 1603ZZ /
0.3125 7.938 0.8750 22.225 / / 0.3437 8.731 0.012 0.3 / / 1603-2RS
0.3750 9.525 0.8750 22.225 0.2812 7.142 0.2812 7.142 0.012 0.3 1604 1604ZZ /
0.3750 9.525 0.8750 22.225 / / 0.3437 8.731 0.012 0.3 / / 1604-2RS
0.3125 7.938 0.9062 23.017 0.3125 7.938 0.3125 7.938 0.012 0.3 1605 1605ZZ 1605-2RS
0.3750 9.525 0.9062 23.017 0.3125 7.938 0.3125 7.938 0.012 0.3 1606 1606ZZ 1606-2RS
0.4375 11.112 0.9062 23.017 0.3125 7.938 0.3125 7.938 0.012 0.3 1607 1607ZZ 1607-2RS
0.3750 9.525 1.1250 28.575 0.3750 9.525 0.3750 9.525 0.012 0.3 1614 1614ZZ 1614-2RS
0.4375 11.112 1.1250 28.575 0.3750 9.525 0.3750 9.525 0.012 0.3 1615 1615ZZ 1615-2RS
0.5000 12.700 1.1250 28.575 0.3750 9.525 0.3750 9.525 0.012 0.3 1616 1616ZZ 1616-2RS

 

 

法兰系列

 

外形尺寸(mm)

Overall dimension(mm)

轴承代号Bearing NO.

额定负荷(N)

Load rating(N)

极限速度(rpm)

Limiting Speed(rpm)

开型 防尘盖型 密封圈型
d D B B1 D1 D2 C1 C2 rsmin Open Shielded Sealed Cr Cor 脂 Grease 油Oil
3 10 4 4 11.5 11.5 1 1 0.15 F623 F623ZZ F623-2RS 630 218 50000 60000
4 9 2.5 4 10.3 10.3 0.6 1 0.1 F684 F684ZZ F684-2RS 640 225 53000 63000
11 4 4 12.5 12.5 1 1 0.15 F694 F694ZZ F694-2RS 960 345 48000 56000
12 4 4 13.5 13.5 1 1 0.2 F604 F604ZZ F604-2RS 970 360 48000 56000
13 5 5 15 15 1 1 0.2 F624 F624ZZ F624-2RS 1300 485 40000 48000
16 5 5 18 18 1 1 0.3 F634 F634ZZ F634-2RS 1880 680 36000 43000
5 10 3 4 11.2 11.6 0.6 0.8 0.15 MF105 MF105ZZ / 430 168 50000 60000
11 3 5 12.5 12.5 0.8 1 0.15 F685 F685ZZ F685-2RS 715 281 45000 53000
13 4 4 15 15 1 1 0.2 F695 F695ZZ F695-2RS 1080 430 43000 50000
14 5 5 16 16 1 1 0.2 F605 F605ZZ F605-2RS 1090 440 40000 50000
16 5 5 18 18 1 1 0.3 F625 F625ZZ F625-2RS 1880 680 36000 43000
19 6 6 22 22 1.5 1.5 0.3 F635 F635ZZ F635-2RS 2340 885 32000 40000
6 12 3 4 13.2 13.6 0.6 0.8 0.15 MF126 MF126ZZ MF126-2RS 715 292 43000 50000
13 3.5 5 15 15 1 1.1 0.15 F686 F686ZZ F686-2RS 1080 440 40000 50000
15 5 5 17 17 1.2 1.2 0.2 F696 F696ZZ F696-2RS 1470 600 40000 45000
17 6 6 19 19 1.2 1.2 0.3 F606 F606ZZ F606-2RS 1970 735 38000 45000 
19 6 6 22 22 1.5 1.5 0.3 F626 F626ZZ F626-2RS 2340 885 32000 40000
7 11 2.5 3 12.2 12.2 0.6 0.6 0.1 MF117 MF117ZZ / 455 201 43000 50000
13 3 4 14.2 14.6 0.6 0.8 0.15 MF137 MF137ZZ / 540 276 40000 48000
14 3.5 5 16 16 1 1.1 0.15 F687 F687ZZ F687-2RS 1170 510 40000 45000
17 5 5 19 19 1.2 1.2 0.3 F697 F697ZZ F697-2RS 1610 710 3600 43000 
19 6 6 22 22 1.5 1.5 0.3 F607 F607ZZ F607-2RS 2340 885 36000 43000
22 7 7 25 25 1.5 1.5 0.3 F627 F627ZZ F627-2RS 3300 1370 30000 36000

 

 

 

外形尺寸(mm)

Overall dimension(mm)

轴承代号Bearing NO.

额定负荷(N)

Load rating(N)

极限速度(rpm)

Limiting Speed(rpm)

开型 防尘盖型 密封圈型
d D B B1 D1 D2 C1 C2 rsmin Open Shielded Sealed Cr Cor 脂 Grease 油Oil
8 12 2.5 3.5 13.2 13.6 0.6 0.8 0.1 MF128 MF128ZZ / 545 275 40000 45000
14 3.5 4 15.6 15.6 0.8 0.8 0.15 MF148 MF148ZZ MF148-2RS 820 385 38000 43000
16 4 5 18 18 1.0 1.1 0.2 F688 F688ZZ F688-2RS 1605 715 36000 43000
19 6 6 22 22 1.5 1.5 0.3 F698 F698ZZ F698-2RS 2240 910 36000 40000
22 7 7 25 25 1.5 1.5 0.3 F608 F608ZZ F608-2RS 3300 1370 34000 40000
24 8 8 26 26 2 2 0.3 F628 F628ZZ F628-2RS 3350 1430 28000 34000
9 17 4 5 19 19 1.0 1.1 0.2 F689 F689ZZ F689-2RS 1330 665 36000 40000
20 6 6 23 23 1.5 1.5 0.3 F699 F699ZZ F699-2RS 2850 1090 34000 38000
24 7 7 27 27 1.5 1.5 0.3 F609 F609ZZ F609-2RS 3350 1430 32000 34000
26 8 8 28 28 2 2 0.3 F629 F629ZZ F629-2RS 4550 1970 28000 30000
上一个
下一个

关于我们

华硕轴承

轴承作为高精密组件,对生产条件有着严格的要求,我公司以自动化的生产设备,严格的品质管理,大批量生产值得客户依赖的产品,获得了政府及生产业界的一致推崇。

联系方式

浙江省宁波市镇海区蛟川街道清荷路168号

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

自定义样式

自定义样式

发布时间:2022-10-10 16:04:31

@media screen and (max-width: 768px){ .d_description{overflow-x:scroll;} .d_DescribeContent ::-webkit-scrollbar{display:none;} }

版权所有◎2022 宁波华硕轴承有限公司    浙ICP备2022030728号-1   网站建设:中企动力 宁波  SEO